İnternet Şubesi
Ana Sayfa | Şube ve Acentelerimiz | Site Haritası | İletişim | English
Piyasalar - Vadeli İşlemler
Hisse Senedi Para Piyasaları Yatırım Fonları Borsa Verileri
  Vadeli İşlemler Piyasası Yorumu
Şubat 2009 İMKB-30   Şubat 2009 YTLDolar
 
 Vadeli İşlemler Piyasası Özeti
Sözleşme Kodu Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değ. (%) Ağırlıklı Ort. Hacim (YTL) Açık Pozisyon
111F_IX0300209 37.500000 -1.32 37.595000 216,184,840 136,569
301F_FXUSD0209 1.552500 0.26 1.545000 23,247,492 91,333
301F_FXUSD0409 1.585500 0.32 1.578400 20,378,448 35,052
501F_CMGLD0609 44.500000 -0.96 45.033000 3,602,600 21
311F_FXEUR0209 2.102000 1.11 2.099700 2,609,874 2,983
111F_IX0300409 38.050000 -1.30 38.128000 697,735 875
311F_FXEUR0409 2.144000 1.13 2.131600 294,155 543
501F_CMGLD0209 42.595000 1.09 42.755000 128,266 189
311F_FXEUR0609 2.170000 1.09 2.167200 78,020 211
501F_CMGLD0409 43.950000 2.45 43.548000 52,257 59
Tüm piyasa özeti için tıklayın
 
 
Kullanıcı Adı
Şifre
 
 Şifremi Unuttum | Üye Ol