Markets - Money Market
Stock Market Operations Mutual Funds Turkish Derivatives Exchange
  Money Market Comment
 Repo Market Data
Value Date Days Low High Av.Rate Volume(YTL)
03/02/2012 3 6.00 10.20 9.81 15,534,250,000
03/02/2012 5 8.00 9.85 8.44 2,095,000
 Bonds & Bills Market Summary
Value Date Bond Avrg. Price Simple Rate Compounded Rate Transaction Volume (TRY) Maturity
03/02 TRT200313T16 90.51 9.30 9.26 271,344,806.00 411
03/02 TRT200213T25 91.11 9.26 9.28 234,253,852.76 383
03/02 TRT041213T23 101.52 9.02 9.28 233,344,534.38 124
06/02 TRT041213T23 101.58 9.08 9.23 215,706,396.49 121
03/02 TRT071112T14 93.42 9.21 9.34 207,713,157.24 278
06/02 TRT150120T16 106.22 9.42 9.59 194,973,827.95 170
03/02 TRT150120T16 105.93 9.35 9.65 188,371,032.72 173
03/02 TRT150513T11 89.40 9.28 9.16 159,660,404.00 467
03/02 TRT250412T11 97.93 9.35 9.75 132,053,329.57 82
06/02 TRT290415T14 103.43 2.89 2.90 74,460,223.32 86
Click for market summary
 
You need to upgrade your Flash Player
Please click to install in a new window.
User Name
Password
 
 Forgot Password | Sign Up